Dak-PVLandelijkVastgoedportefeuille
Basic-Fit — zo'n 70 vestigingen opgeleverd
Van Den Helder tot Sittard, landelijk uitgerold: sleutelklaar inclusief AC-zijde, constructie en Scope 12-keuring.
- zo'n 70vestigingen opgeleverd
- 1aanspreekpunt
- Scope 12per locatie gekeurd
Een portefeuille is geen project
Zo'n zeventig keer hetzelfde doen is iets anders dan één groot dak. Elke vestiging heeft een eigen dakconstructie, een eigen aansluiting, een eigen verhuurder en een eigen planning. Wat het werkbaar maakt is standaardisatie waar het kan, en maatwerk waar het moet.
Voor Basic-Fit betekende dat: één werkwijze, één contactpersoon en één manier van opleveren, maar per locatie een eigen constructieve toetsing, ballastplan en stringplan. Een dak in Den Helder heeft nu eenmaal een andere windbelasting dan een dak in Sittard.
Wat er per vestiging is gebeurd
- Constructieve toetsing van de dakopbouw
- Leg- en ballastplan, afgestemd op de verhuurder
- Complete AC-zijde tot en met de hoofdverdeler
- Scope 12-keuring, zodat de verzekering rond is
- Aanmelding bij de netbeheerder
Waarom dit voor vastgoed relevant is
Bedrijven met meerdere locaties lopen bij verduurzaming steeds tegen dezelfde muur aan: het is niet één beslissing maar tientallen, en elke locatie brengt zijn eigen gedoe mee. Wie dat per pand uitbesteedt, is vooral bezig met coördineren.
Dit is precies het type opdracht waar wij op ingericht zijn: meerdere locaties, met één partij die het hele traject draagt.
Vestigingen op de kaart
Van 32 vestigingen staan de gegevens per locatie op de projectenkaart.
| Vestiging | Plaats | Panelen | kWp |
|---|---|---|---|
| Almelo | Almelo | 232 | 99,76 |
| Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 84 | 36,12 |
| Apeldoorn Schorpioenstraat | Apeldoorn | 246 | 105,78 |
| Assen | Assen | 272 | 116,96 |
| Assendelft | Assendelft | 184 | 79,12 |
| Badhoevedorp | Badhoevedorp | 470 | 211,5 |
| Breda | Breda | 80 | 34,4 |
| Den Haag | Den Haag | 172 | 73,96 |
| Ede | Ede | 122 | 52,46 |
| Emmen | Emmen | 116 | 49,88 |
| Enschede | Enschede | 124 | 53,32 |
| Goes | Goes | 64 | 27,52 |
| Groningen | Groningen | 100 | 43 |
| Harderwijk | Harderwijk | 128 | 55,04 |
| Hoofddorp Arnolduspark | Hoofddorp | 270 | 121,5 |
| Hoofddorp Diamantlaan | Hoofddorp | 148 | 63,64 |
| Hoofddorp Toolenburg | Hoofddorp | 294 | 126,42 |
| Hoofddorp Wegalaan | Hoofddorp | 88 | 39,6 |
| Hoogeveen | Hoogeveen | 114 | 49,02 |
| Houten | Houten | 122 | 52,46 |
| Kampen | Kampen | 168 | 72,24 |
| Meppel | Meppel | 128 | 55,04 |
| Rijswijk | Rijswijk | 150 | 61,5 |
| Roermond | Roermond | 182 | 78,26 |
| Rotterdam Dwarsdijk | Rotterdam | 148 | 63,64 |
| Rotterdam Kralingseweg | Rotterdam | 216 | 92,88 |
| Sint Oedenrode | Sint Oedenrode | 191 | 82,13 |
| Sittard | Sittard | 180 | 77,4 |
| Tilburg | Tilburg | 132 | 56,76 |
| Utrecht | Utrecht | 260 | 111,8 |
| Waalwijk | Waalwijk | 128 | 55,04 |
| Zutphen | Zutphen | 168 | 72,24 |
| Totaal | 5.481 | 2.370,39 |


